2021年度 対外試合の結果
- A
- C
- E
- G
- I
- L
- Kids
大会名 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | ||
U12リーグ:前期 | 4月18日 | 0 | – | 3 | FC50.4 |
5月9日 | 0 | – | 3 | FCS・S | |
0 | – | 0 | 城北 | ||
5月23日 | 1 | – | 2 | OZ湘南 | |
5月30日 | 5 | – | 0 | たかとりK | |
0 | – | 0 | 六会湘南台 | ||
6月13日 | 1 | – | 0 | FC東海岸 | |
6月20日 | 1 | – | 1 | 逗子リトル | |
6 | – | 0 | FC七里 | ||
藤沢市 サッカー選手権 🎖️3位 | 4月24日 | 4 | – | 0 | スカイブルー |
5月8日 | 1 | – | 1 | 藤沢B | |
PK2-0 | |||||
3 | – | 0 | 高谷 | ||
5月15日 | 0 | – | 7 | 六会湘南台 | |
小松原招待 🎖️優勝 | 5月3日 | 1 | – | 0 | 六浦少年 |
0 | – | 0 | 林 | ||
4 | – | 1 | 座間 | ||
0 | – | 0 | 小松原 | ||
PK3-2 | |||||
石川招待杯 🎖️準優勝 | 5月22日 | 2 | – | 0 | FC天神湘南 |
1 | – | 4 | FC湘南辻堂 | ||
準決勝戦 | 3 | – | 0 | 石川FC | |
決勝戦 | 0 | – | 3 | 中里御所見 | |
藤沢市 サッカーリーグ:前期 | 6月5日 | 0 | – | 1 | 大庭レグルス |
6月12日 | 0 | – | 1 | 辻堂 | |
JC杯 | 7月30日 | 2 | – | 0 | 石川 |
0 | – | 4 | レオーネ | ||
藤沢FC サマーカップ 🎖️優勝 | 8月9日 | 2 | – | 0 | さぎぬまSC |
0 | – | 0 | FC明浜 | ||
3 | – | 0 | KAZU SC | ||
2 | – | 2 | 藤沢FC | ||
U12リーグ:後期 | 8月29日 | 0 | – | 0 | 鵠南 |
1 | – | 1 | 駒寄滝の沢 | ||
11月3日 | 2 | – | 1 | SSTP湘南 | |
11月28日 | 4 | – | 0 | 中里御所見 | |
2 | – | 0 | 本町 | ||
12月4日 | 0 | – | 0 | 高谷 | |
1月23日 | 0 | – | 4 | 追浜 | |
2月6日 | 0 | – | 1 | 鵠沼 | |
湘南チャレンジ杯 U-12 | 10月10日 | 0 | – | 1 | バリチェFC |
1 | – | 1 | 鵠洋アーセナル | ||
0 | – | 0 | 村岡 | ||
0 | – | 6 | YSGEM | ||
0 | – | 2 | 福沢 | ||
2 | – | 1 | 村岡 | ||
藤沢市 サッカーリーグ:後期 | 10月30日 | 1 | – | 1 | 村岡 |
11月13日 | 4 | – | 1 | 天神 | |
11月20日 | 2 | – | 2 | 高谷 | |
1 | – | 3 | OZ湘南 | ||
11月27日 | 0 | – | 0 | 中里御所見 | |
新林杯 🎖️準優勝 | 12月5日 | 1 | – | 0 | レオーネ |
3 | – | 0 | 石川 | ||
準決勝戦 | 4 | – | 1 | 鵠南 | |
決勝戦 | 0 | – | 4 | レオーネ | |
林間杯 🎖️3位 | 12月25日 | 5 | – | 0 | 町田つるま |
0 | – | 3 | 南林間 | ||
0 | – | 0 | コラソン | ||
2 | – | 2 | 林間 | ||
PK2-1 | |||||
日産カップ | 1月9日 | 2 | – | 2 | 中新田FC |
PK1-2 | |||||
市民大会 | 1月15日 | 6 | – | 0 | スカイブルー |
1月22日 | 2 | – | 0 | 大道 | |
0 | – | 5 | 鵠洋 | ||
石川招待杯 🎖️3位 | 2月11日 | 3 | – | 0 | 大庭レグルス |
1 | – | 1 | I.Oキッカーズ | ||
3 | – | 1 | 大磯SSS | ||
2月12日 | 4 | – | 0 | 天神 | |
0 | – | 3 | AZ | ||
1 | – | 0 | 辻堂 | ||
スカイブルー杯 🎖️優勝 | 2月19日 | 4 | – | 1 | 富士見台SC |
6 | – | 0 | 松浪SC | ||
4 | – | 1 | スカイブルー | ||
王禅寺カップ | 2月27日 | 0 | – | 3 | FC中原B |
0 | – | 0 | 王禅寺レッド | ||
0 | – | 0 | パーシモン | ||
3 | – | 0 | 王禅寺ホワイト | ||
0 | – | 0 | FC中原W | ||
PK2-1 | |||||
あおぞらカップ [波崎] | 3月12日 | 0 | – | 7 | 石塚FC |
9 | – | 2 | ムスタング | ||
5 | – | 0 | 横浜ユナイテッドFCB | ||
3月13日 | 0 | – | 1 | たちばなSC | |
2 | – | 1 | FCレパードジュニア |
大会名 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | ||
藤沢市 サッカーリーグ:前期 | 6月5日 | 0 | – | 0 | 中里御所見 |
0 | – | 4 | 本町 | ||
6月12日 | 1 | – | 4 | OZ | |
7月10日 | 1 | – | 6 | 藤沢D | |
Cリーグ戦 | 6月5日 | 0 | – | 0 | 中里御所見 |
6月5日 | 0 | – | 4 | 本町 | |
6月12日 | 1 | – | 4 | OZ | |
7月10日 | 1 | – | 6 | 藤沢D | |
湘南チャレンジ杯 U11 | 9月23日 | 0 | – | 2 | 太尾 |
0 | – | 3 | 羽鳥 | ||
0 | – | 2 | OS | ||
0 | – | 6 | 中里御所見 | ||
湘南チャレンジカップ | 10月10日 | 0 | – | 5 | YSGEN |
0 | – | 1 | 富士見台 | ||
2 | – | 1 | アルファ | ||
6 | – | 0 | 鵠南 | ||
1 | – | 0 | 成瀬 | ||
藤沢市 サッカーリーグ:後期 | 10月30日 | 1 | – | 1 | 鵠南C |
11月6日 | 2 | – | 2 | スカイブルー | |
0 | – | 5 | 秋葉台 | ||
レオーネ ルーキーズカップ | 11月21日 | 2 | – | 4 | 東海岸 |
1 | – | 1 | ハリマオ | ||
順位決定戦 | 6 | – | 0 | フェニックス | |
新林ワンデーマッチ 🎖️優勝 | 11月23日 | 6 | – | 0 | 鵠南 |
2 | – | 0 | 稲田 | ||
3 | – | 1 | 林間 | ||
決勝戦 | 2 | – | 0 | 茅ヶ崎小和田 | |
大道杯 🎖️準優勝 | 12月19日 | 2 | – | 1 | フレンドリー |
1 | – | 1 | OZ | ||
0 | – | 1 | 羽鳥 | ||
6 | 0 | 大道 | |||
新人戦 | 2月26日 | 0 | – | 2 | 大清水 |
1 | – | 2 | 大道 | ||
1 | – | 3 | 本町 | ||
西鎌倉カップ 🎖️優勝 | 3月26日 | 3 | – | 0 | 鵠南 |
3 | – | 0 | 西鎌倉 | ||
2 | – | 2 | 腰越 | ||
2 | – | 1 | 国府津 |
大会名 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | ||
藤沢市 サッカー選手権 🎖️3位 | 4月24日 | 15 | – | 2 | 富士見台 |
5月8日 | 4 | – | 3 | トリトン | |
5月15日 | 2 | – | 5 | ゴールデン | |
湘南片瀬カップ | 5月23日 | 1 | – | 4 | 石川 |
1 | – | 1 | 藤沢 | ||
5 | – | 0 | レオーネ | ||
2 | – | 3 | 本町 | ||
10 | – | 0 | レオーネ | ||
藤沢市 サッカーリーグ:前期 | 6月5日 | 1 | – | 7 | 鵠沼 |
6月12日 | 1 | – | 2 | レグルス | |
5 | – | 6 | 羽鳥 | ||
6月26日 | 12 | – | 0 | 青木 | |
7月10日 | 14 | – | 1 | 富士見台 | |
藤沢市 サッカーリーグ:後期 | 10月30日 | 0 | – | 5 | 大道 |
0 | – | 3 | 石川 | ||
11月6日 | 0 | – | 3 | 鵠洋 | |
11月27日 | 3 | – | 4 | 中里御所見 | |
藤沢招待 | 11月13日 | 1 | – | 1 | 六会湘南台 |
1 | – | 1 | 小松原 | ||
1 | – | 6 | 原 | ||
11月20日 | 1 | – | 3 | 石川 | |
8 | – | 0 | ALLZ | ||
スカイブルー杯 🎖️3位 | 11月21日 | 0 | – | 2 | クリエイト |
3 | – | 1 | スカイブルー | ||
0 | – | 2 | 湘南辻堂 | ||
1 | – | 0 | 東海岸 | ||
新林杯 🎖️3位 | 12月12日 | 2 | – | 1 | 秋葉台 |
0 | – | 2 | 大道 | ||
0 | – | 1 | 大清水 | ||
FC六会湘南台杯 | 12月26日 | 0 | – | 1 | 大清水 |
0 | – | 0 | 小田原 | ||
2 | – | 3 | 本町 | ||
日産カップ | 1月9日 | 1 | – | 5 | FC504 |
市民大会 | 1月15日 | 0 | – | 6 | トリトン |
秋葉台 フレンドリーカップ 🎖️優勝 | 2月23日 | 3 | – | 0 | 松林 |
2 | – | 0 | 深見 | ||
決勝戦 | 2 | – | 0 | 深園 | |
大清水なでしこ杯 | 3月27日 | 1 | – | 1 | 六会湘南台 |
0 | – | 4 | トリトン | ||
1 | – | 1 | 大清水 | ||
準決勝戦 | 1 | – | 2 | トリトン | |
3位決勝戦 | 3 | – | 3 | 大清水 | |
PK2-3 |
大会名 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | ||
藤沢市 サッカーリーグ:前期 | 6月5日 | 6 | – | 1 | フレンドリー |
6月12日 | 1 | – | 0 | 鵠洋アーセナル | |
6月26日 | 1 | – | 1 | スカイブルー | |
7月10日 | 6 | – | 0 | 大清水なでしこ | |
4 | – | 0 | 中里御所見 | ||
林間杯 | 7月17日 | 1 | – | 2 | 西鶴間SC |
1 | – | 2 | 林間SC | ||
1 | – | 2 | 二ツ橋 | ||
藤沢市 サッカーリーグ:後期 | 10月30日 | 0 | – | 4 | 本町SC |
11月6日 | 0 | – | 3 | 鵠洋アーセナル | |
11月20日 | 0 | – | 1 | 鵠南FC | |
11月27日 | 0 | – | 1 | 大道SC | |
市民大会 | 1月15日 | 2 | – | 3 | 駒寄滝の沢 |
大会名 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | ||
藤沢市 サッカー選手権 | 4月24日 | 0 | – | 8 | 湘南辻堂 |
藤沢市 サッカーリーグ:前期 | 6月5日 | 0 | – | 7 | 鵠沼 |
6月12日 | 0 | – | 14 | レオーネ | |
2 | – | 0 | 大道 | ||
6月26日 | 0 | – | 11 | 湘南辻堂 | |
新林杯 | 10月23日 | 0 | – | 7 | スカイブルー |
0 | – | 1 | 鵠沼 | ||
1 | – | 0 | レグルス | ||
5 | – | 0 | 大道 | ||
藤沢市 サッカーリーグ:後期 | 11月6日 | 3 | – | 1 | 鵠洋 |
11月13日 | 0 | – | 3 | 藤沢FC-J | |
11月20日 | 0 | – | 2 | OZ | |
11月20日 | 2 | – | 1 | レオーネ | |
レグルス杯 🎖️3位 | 12月12日 | 0 | – | 0 | レオーネ |
PK2-3 | |||||
1 | – | 2 | レグルス | ||
1 | – | 0 | 石川 | ||
コパ鶴嶺 和田杯 U-7 🎖️3位 | 12月18日 | 6 | – | 0 | 小和田FC |
1 | – | 0 | 足柄FC | ||
0 | – | 1 | FC5.04 | ||
2 | – | 1 | 鶴が台スパイダースSC | ||
コパ鶴嶺 和田杯 U-8 | 12月19日 | 1 | – | 3 | ベルマーレスクール |
0 | – | 4 | FC5.04 | ||
3 | – | 0 | 小和田FC | ||
2 | – | 0 | 鶴が台スパイダースSC | ||
市民大会 | 1月15日 | 0 | – | 5 | スカイブルー |
林間杯 U-7 🎖️優勝 | 3月20日 | 1 | – | 0 | 二ツ橋SC |
6 | – | 0 | 相東SC | ||
4 | – | 0 | 林間SC | ||
2 | – | 1 | SCむげん/西鶴間SC |
大会名 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | ||
多摩招待 | 4月10日 | 0 | – | 2 | 多摩SC女子部 |
0 | – | 3 | FC LIGAR AZALEIA | ||
1 | – | 2 | 南浦FC | ||
0 | – | 0 | FC PASSERO相模原 | ||
PK4‐3 | |||||
2 | – | 0 | 南浦FC | ||
県U-12 前期リーグ | 4月25日 | 0 | – | 3 | 成瀬サッカー少年団 |
0 | – | 3 | さぎぬまスワンズSC | ||
5月23日 | 1 | – | 0 | 秦野南が丘ガールズ | |
1 | – | 0 | FC PASSERO 相模原 | ||
6月5日 | 0 | – | 1 | 海老名ホワイトストロベリーズ | |
0 | – | 2 | AC等々力マーメイド | ||
7月4日 | 1 | – | 2 | 福田さくら | |
藤沢市選手権 | 6月6日 | 4 | – | 0 | 大庭レディース |
藤沢市リーグ戦 🎖️優勝 | 7月10日 | 2 | – | 1 | FC湘南辻堂 |
2 | – | 0 | 鵠沼ガールズ | ||
星槎 湘南チャレンジ 少年少女サッカー大会 | 7月23日 | 1 | – | 0 | TSフィーメル |
0 | – | 4 | 中里御所見ガールズ | ||
0 | – | 3 | 浜見平SC | ||
県少女SF | 7月25日 | 0 | – | 3 | 小田原FC |
6 | – | 0 | FCビバーチェ | ||
0 | – | 4 | 福田さくら | ||
藤沢JC杯少女 🎖️優勝 | 7月31日 | 5 | – | 0 | 大庭レディース |
8月1日 | 1 | – | 0 | FC湘南辻堂 | |
県U-12 後期リーグ | 10月17日 | 2 | – | 2 | 横須賀シーガルズAMY |
4 | – | 0 | 横浜かもめSC LUNA | ||
11月3日 | 3 | – | 0 | FC PASSERO 相模原 | |
0 | – | 0 | あざみ野キティーズ | ||
11月7日 | 3 | – | 2 | 海老名ホワイトストロベリーズ | |
1 | – | 0 | 秦野南が丘ガールズ | ||
11月13日 | 3 | – | 0 | FC中原レジーナ | |
不戦勝 | |||||
県選手権 | 10月23日 | 4 | – | 0 | 横浜ウィンズ |
10月24日 | 0 | – | 8 | 成瀬サッカー少年団HEART | |
藤沢市リーグ戦 🎖️準優勝 | 10月31日 | 5 | – | 0 | 鵠沼ガールズ |
6 | – | 0 | FC湘南辻堂なでしこB | ||
1月10日 | 1 | – | 2 | FC湘南辻堂なでしこA | |
3月27日 | 0 | – | 0 | 大庭レディース | |
県U-10 リーグ | 12月4日 | 0 | – | 3 | 幸チェリーズ |
1 | – | 5 | 鎌倉なでしこリトル | ||
12月5日 | 0 | – | 2 | 横浜ウィンズ | |
1 | – | 0 | 川崎ウィングス | ||
新林招待 🎖️3位 | 1月22日 | 0 | – | 4 | FC KAISHIN |
3 | – | 0 | 多摩SC | ||
0 | – | 2 | あざみ野キティーズ | ||
5 | – | 1 | FC湘南辻堂なでしこ | ||
市民総体 🎖️準優勝 | 3月5日 | 10 | – | 0 | 鵠沼ガールズ |
7 | – | 0 | 大庭レディース | ||
2 | – | 2 | FC湘南辻堂なでしこ | ||
ガールズエイトジャパン U-12 | 3月12日 | 0 | – | 3 | 東大宮エンジェルス |
2 | – | 9 | FC中原レジーナ | ||
3月13日 | 0 | – | 5 | 皐月FC | |
0 | – | 0 | FC KAISHINホワイト | ||
PK4‐3 | |||||
大清水なでしこSC ガールズ招待 | 3月20日 | 3 | – | 0 | 鵠沼ガールズ |
4 | – | 0 | 大清水なでしこSC | ||
3 | – | 0 | 鵠沼ガールズ | ||
1 | – | 1 | 大清水なでしこSC |
大会名 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | ||
レオーネ キッズ大会 🎖️3位 | 11月23日 | 0 | – | 2 | 藤沢FC |
3 | – | 0 | 湘南レオーネ | ||
0 | – | 6 | 鵠洋アーセナル | ||
藤沢FC キッズ大会 | 2月23日 | 1 | – | 1 | 藤沢FC(R) |
0 | – | 1 | 藤沢FC(B) | ||
2 | – | 0 | 大道SC | ||
0 | – | 5 | 鵠洋アーセナル | ||
3 | – | 3 | 湘南レオーネ | ||
林間杯 🎖️準優勝 | 3月20日 | 3 | – | 1 | 二ツ橋 |
0 | – | 4 | 林間 |