2023年度 対外試合の結果
- A
- C
- E
- G
- I
- L
大会名 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | ||
U12リーグ:前期 | 4月8日 | 0 | – | 0 | 鶴嶺 |
0 | – | 0 | 大道 | ||
4月9日 | 1 | – | 0 | 武山 | |
6 | – | 0 | 富士見台 | ||
4月29日 | 0 | – | 6 | ゴールデンA | |
5月14 | 0 | – | 3 | 湘南ルベント | |
7 | – | 0 | 深沢富士塚 | ||
5月27日 | 3 | – | 1 | TADO | |
5月28日 | 0 | – | 2 | 東海岸 | |
藤沢市 サッカー選手権 | 4月22日 | 1 | – | 1 | ゴールデンB |
PK 3-1 | |||||
5月6日 | 0 | – | 2 | 鵠沼 | |
鯉のぼり杯 | 5月5日 | 0 | – | 2 | 黒滝 |
0 | – | 1 | すみれ | ||
0」 | – | 1 | T.C | ||
0 | – | 2 | ESFORCO | ||
1 | – | 1 | OS | ||
0 | – | 3 | TD | ||
1 | – | 1 | YSGEM | ||
1 | – | 0 | CLIO | ||
0 | – | 1 | YSGEM/5 | ||
3 | – | 0 | ESF/5 | ||
藤沢市 サッカーリーグ:前期 🎖️3位 | 6月17日 | 4 | – | 1 | 羽鳥 |
8 | – | 0 | ヒーローズ | ||
6月24日 | 11 | – | 0 | 青木 | |
0 | – | 0 | SSTP | ||
7月2日 | 1 | – | 2 | フレンドリー | |
1 | – | 2 | 大道 | ||
7月22日 | 1 | – | 1 | 鵠洋アーセナル | |
JC杯 | 7月28日 | 2 | – | 2 | 石川 |
PK 3-1 | |||||
0 | – | 0 | 藤沢 | ||
PK 3-1 | |||||
7月29日 | 1 | – | 3 | 大庭 | |
清水カップ | 8月17日 | 0 | – | 2 | 時之栖 |
2 | – | 2 | 藤崎SCホワイト | ||
2 | – | 4 | バディSC A | ||
2次リーグ2位 | 8月18日 | 1 | – | 3 | GAREINO |
2 | – | 0 | アオヤマSC | ||
2 | – | 0 | 浜須賀 | ||
10位リーグ1位 | 8月19日 | 2 | – | 1 | リトル |
4 | – | 1 | サンデーSC | ||
4 | – | 0 | FC龍郷 | ||
総合74位 | 8月20日 | 0 | – | 2 | JACPA U12 |
U12リーグ:後期 🎖️2位 | 8月27日 | 3 | – | 1 | 葉山JGK |
3 | – | 0 | 城北ファイターズ | ||
9月3日 | 1 | – | 0 | ゴールデンB | |
2 | – | 0 | 鵠洋 | ||
9月9日 | 1 | – | 1 | 石川 | |
9月10日 | 3 | – | 2 | 小和田 | |
2 | – | 1 | SSTP | ||
9月17日 | 1 | – | 0 | 大清水 | |
9月24日 | 0 | – | 2 | 鶴嶺 | |
全日本U12サッカー選手権大会 神奈川県予選 | 11月5日 | 2 | – | 0 | GHU |
0 | – | 3 | FCカルパ | ||
藤沢市 サッカーリーグ:後期 上位パート② 🎖️優勝 | 11月4日 | 4 | – | 1 | 大庭レグルス |
2 | – | 0 | ゴールデン | ||
11月11日 | 0 | – | 2 | 辻堂 | |
1 | – | 0 | 天神 | ||
小松原招待 | 11月19日 | 1 | – | 1 | 林間 |
1 | – | 3 | JESC | ||
1 | – | 1 | 深見 | ||
PK 3-1 | |||||
湘南レオーネカップ 🎖️優勝 | 11月23日 | 3 | – | 0 | サンダース |
0 | – | 0 | レオーネR | ||
3 | – | 2 | メテオーロ | ||
3 | – | 0 | レオーネB | ||
新林杯 🎖️準優勝 | 12月3日 | 4 | – | 0 | レオーネ |
2 | – | 1 | 大道 | ||
2 | – | 0 | 林間 | ||
0 | – | 3 | 大清水 | ||
大清水なでしこ杯 🎖️優勝 | 12月23日 | 2 | – | 1 | 深見 |
1 | – | 0 | 松延 | ||
15 | – | 0 | 矢作 | ||
1 | – | 0 | 大清水 | ||
日産CUP | 1月8日 | 1 | – | 3 | 並木 |
藤沢市 市民サッカー大会 | 1月13日 | 2 | – | 1 | 鵠南 |
0 | – | 3 | 藤沢 | ||
レオーネカップ 🎖️優勝 | 2月4日 | 0 | – | 4 | 山崎SC |
2 | – | 0 | 湘南レオーネR | ||
0 | – | 1 | FC湘南辻堂 | ||
0 | – | 0 | ハリマオSC | ||
PK 2-1 | |||||
2 | – | 1 | FC湘南辻堂 | ||
3 | – | 0 | フェニックスFC | ||
石川SC招待杯 🎖️準優勝 | 2月10日 | 1 | – | 0 | FC湘南辻堂 |
1 | – | 1 | 小出SC | ||
1 | – | 1 | I・Oキッカーズ | ||
2月11日 | 0 | – | 0 | AZSC | |
PK 2-1 | |||||
4 | – | 0 | 相武台FC | ||
0 | – | 1 | I・Oキッカーズ |
大会名 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | ||
FC六合湘南台杯 | 5月27日 | 0 | – | 3 | 黒滝SC |
0 | – | 0 | 寒川SC | ||
0 | – | 4 | ELANユナイテッド | ||
藤沢市 サッカーリーグ:前期 | 6月10日 | 0 | – | 3 | 駒寄滝の沢SC |
0 | – | 6 | FCゴールデン | ||
6月17日 | 1 | – | 3 | 鵠洋アーセナル | |
0 | – | 4 | 羽鳥 | ||
6月24日 | 3 | – | 1 | スカイブルー | |
7月8日 | 0 | – | 0 | 大清水 | |
片瀬ルーキーカップ | 9月3日 | 0 | – | 2 | レオーネR |
1 | – | 7 | 山崎 | ||
0 | – | 3 | フェニックス | ||
2 | – | 0 | 辻堂 | ||
0 | – | 2 | 山崎 | ||
藤沢市 サッカーリーグ:後期 | 10月28日 | 3 | – | 0 | トリトン |
11月4日 | 1 | – | 0 | スカイブルー | |
11月18日 | 2 | – | 0 | OZ | |
11月25日 | 1 | – | 1 | 鵠沼 | |
3 | – | 1 | レグルス | ||
腰越杯 🎖️準優勝 | 2月17日 | 2 | – | 0 | ALLZ |
3 | – | 0 | 葉山 | ||
決勝 | 0 | – | 1 | 腰越 | |
新人戦 | 2月24日 | 1 | – | 3 | 羽鳥 |
1 | – | 0 | レオーネ | ||
2 | – | 1 | 鵠沼 | ||
1 | – | 1 | ALLZ | ||
246スプリングカップ 3位パート 🎖️3位 | 3月3日 | 0 | – | 2 | 川中島SC |
1 | – | 1 | 若葉台FC | ||
3月10日 | 2 | – | 0 | 藤崎SC | |
3月16日 | 0 | – | 0 | N2SC | |
PK 6-5 | |||||
3月20日 | 0 | – | 1 | 鶴見東 | |
0 | – | 0 | 希望ヶ丘ライオンズ | ||
PK 3-2 | |||||
城北カップ 🎖️3位 | 3月23日 | 0 | – | 2 | IOキッカーズ |
3 | – | 0 | 逗子リトル | ||
5 | – | 0 | 久里浜 |
大会名 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | ||
湘南チャレンジ杯 | 4月9日 | 1 | – | 6 | プロミネンツ |
0 | – | 3 | メンタイ | ||
0 | – | 2 | ブルチーニA | ||
1 | – | 2 | 山北 | ||
0 | – | 2 | ブルチーニB | ||
2 | – | 0 | コンポタ | ||
3 | – | 0 | シュガー | ||
0 | – | 1 | 鳶尾 | ||
藤沢市 サッカー選手権 | 4月22日 | 0 | – | 1 | 鵠洋F |
EFUスプリングカップ | 4月23日 | 2 | – | 2 | 鵠沼 |
0 | – | 2 | FC Macky | ||
0 | – | 0 | レオーネ | ||
PK 2-3 | |||||
FCレガーレ招待 | 5月4日 | 0 | – | 1 | 野川キッカーズFC |
1 | – | 1 | 南JFC | ||
0 | – | 2 | 東京BIG | ||
1 | – | 1 | レガーレコンポタ | ||
1 | – | 2 | レガーレコンポタメンタイ | ||
0 | – | 0 | レガーレコンポタ | ||
PK 1-2 | |||||
3 | – | 0 | 野川キッカーズFC | ||
町田JFCオープン戦 | 5月20日 | 0 | – | 6 | SSS |
1 | – | 3 | 境川 | ||
1 | – | 0 | SSS | ||
0 | – | 2 | 境川 | ||
藤沢市 サッカーリーグ:前期 | 6月10日 | 6 | – | 1 | レグルス |
3 | – | 0 | 羽鳥 | ||
6月17日 | 2 | – | 1 | 石川F | |
6月24日 | 1 | – | 2 | OZ | |
0 | – | 6 | 藤沢E | ||
HK CUP 🎖️3位 | 7月1日 | 1 | – | 2 | 鶴巻ドラゴンズ |
3 | – | 0 | アトラソンFC | ||
1 | – | 2 | 湯河原SSS | ||
1 | – | 4 | 寒川旭SC | ||
前期リーグ | 7月8日 | 1 | – | 0 | 鵠洋 |
1 | – | 3 | 六会 | ||
石川招待杯 🎖️3位 | 7月29日 | 2 | – | 0 | 綾瀬SS |
0 | – | 0 | 石川SC | ||
0 | – | 2 | 天神 | ||
3 | – | 0 | 石川SC | ||
村岡杯 | 9月23日 | 0 | – | 3 | 山崎 |
0 | – | 2 | 村岡 | ||
1 | – | 8 | レオーネ | ||
0 | – | 5 | 山崎 | ||
0 | – | 2 | 村岡 | ||
0 | – | 2 | レオーネ | ||
湘南チャレンジ杯 | 9月30日 | 0 | – | 0 | ESF/A |
0 | – | 1 | YSGEM | ||
0 | – | 2 | CLIO | ||
0 | – | 0 | 明浜 | ||
0 | – | 0 | 松浪 | ||
1 | – | 1 | ESF/B | ||
PK 4-3 | |||||
藤沢市 サッカーリーグ:後期 | 11月4日 | 4 | – | 1 | 村岡 |
藤沢招待サッカー大会 | 11月11日 | 1 | – | 5 | 鵠洋 |
2 | – | 1 | SFC | ||
0 | – | 2 | 綾瀬 | ||
藤沢市 サッカーリーグ:後期 | 11月12日 | 1 | – | 0 | 天神 |
0 | – | 2 | 富士見台 | ||
11月18日 | 2 | – | 1 | 六会湘南台F | |
藤沢招待サッカー大会 | 11月25日 | 3 | – | 0 | 大庭レグルス |
2 | – | 2 | 本町田 | ||
PK 4-3 | |||||
1 | – | 2 | ALLZ | ||
藤沢市 サッカーリーグ:後期 | 11月26日 | 2 | – | 1 | 辻堂 |
林間サッカー招待杯 | 12月2日 | 0 | – | 0 | 奈良 |
1 | – | 1 | 林間 | ||
0 | – | 0 | 深見 | ||
1 | – | 3 | 瀬谷 | ||
新林杯 | 12月10日 | 5 | – | 0 | 秋葉台 |
0 | – | 0 | 二つ橋 | ||
0 | – | 1 | レガーレ | ||
日産CUP | 1月8日 | 0 | – | 2 | 鶴見東 |
第78回市民サッカー大会 | 1月27日 | 2 | – | 1 | 鵠洋E |
2月3日 | 1 | – | 0 | OZ湘南 | |
2月3日 | 0 | – | 2 | 富士見台E |
大会名 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | ||
葉山JGK杯 🎖️3位 | 5月28日 | 0 | – | 2 | 東住吉SC |
0 | – | 1 | 横浜FCサッカースクール | ||
3位パート | 2 | – | 1 | SFAT ISEHARA SC | |
決勝 | 3 | – | 1 | FC東海岸 | |
町田カップ 予選 | 11月19日 | 0 | – | 3 | 若葉台FC |
7 | – | 2 | ARTE山崎 | ||
2 | – | 0 | 小山FC | ||
希望ヶ丘招待 🎖️優勝 | 11月23日 | 2 | – | 0 | レガーレ |
10 | – | 0 | バンデリージャ | ||
3 | – | 0 | 林間 | ||
1 | – | 0 | 希望ヶ丘 | ||
町田カップ 2位トーナメント | 12月24日 | 0 | – | 7 | MSS |
2 | – | 0 | 聖ヶ丘 | ||
FOCスプリングカップ 🎖️優勝 | 3月30日 | 1 | – | 0 | 大野原FC |
7 | – | 0 | SSTP湘南FC | ||
2 | – | 1 | FC小田原 | ||
0 | – | 0 | 富士見台FC | ||
2 | – | 0 | ジュニアイレブンSC |
大会名 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | ||
藤沢市 サッカー選手権 | 4月22日 | 0 | – | 6 | 藤沢J |
YSGEM Growup リーグ | 5月27日 | 2 | – | 0 | 小坂 |
0 | – | 4 | YSGEM A | ||
2 | – | 1 | 小坂 | ||
2 | – | 0 | YSGEM B | ||
藤沢市 サッカーリーグ:前期 | 6月10日 | 0 | – | 5 | 辻堂 |
1 | – | 2 | 鵠洋 | ||
6月17日 | 0 | – | 2 | 本町 | |
0 | – | 4 | ゴールデン | ||
6月24日 | 4 | – | 1 | レグルス | |
7月15日 | 0 | – | 1 | ヒーローズ | |
4 | – | 0 | 藤沢I | ||
7月22日 | 0 | – | 0 | 大道 | |
0 | – | 0 | 八松 | ||
YSGEM Growup リーグ | 9月10日 | 0 | – | 2 | 勝原 B |
0 | – | 6 | 勝原 A | ||
0 | – | 1 | 勝原 B | ||
0 | – | 8 | 勝原 A | ||
新林杯 | 9月23日 | 0 | – | 1 | 林間 |
0 | – | 2 | スターキッカーズ | ||
2 | – | 1 | 鶴嶺 | ||
0 | – | 9 | レオーネ | ||
藤沢市 サッカーリーグ:後期 | 10月29日 | 1 | – | 2 | 鵠南 |
0 | – | 1 | 大道 | ||
11月4日 | 0 | – | 2 | ヒーローズ | |
新林SC U-7 ENJOY CUP 🎖️2位 | 11月18日 | 6 | – | 0 | 腰越 |
1 | – | 0 | 葉山JGK | ||
1 | – | 3 | 西本郷 | ||
3 | – | 1 | 大道 | ||
藤沢市 サッカーリーグ:後期 | 11月25日 | 1 | – | 0 | 鵠沼 |
0 | – | 1 | 藤沢J | ||
第16回コパ鶴嶺杯 (2年生) 🎖️3位 | 11月26日 | 3 | – | 0 | セリエ |
2 | – | 0 | 今宿 | ||
3 | – | 1 | CIELO | ||
1 | – | 1 | 鶴嶺 | ||
PK 2-1 | |||||
第16回コパ鶴嶺杯 (1年生) | 11月26日 | 1 | – | 5 | CIELO |
0 | – | 1 | 足柄 | ||
3 | – | 0 | ジュニアイレブン | ||
6 | – | 2 | 鶴嶺W | ||
藤沢市 サッカーリーグ:後期 | 12月2日 | 1 | – | 1 | 村岡キッカーズ |
0 | – | 4 | 八松 | ||
善行杯 | 1月8日 | 0 | – | 0 | OZ |
0 | – | 3 | 林間 | ||
0 | – | 1 | アルバトロス | ||
市民大会 | 1月13日 | 2 | – | 0 | 六会湘南台J |
1月20日 | 1 | – | 3 | ヒーローズ | |
豊洲カップ 1年生:2位パート 敢闘賞 | 2月10日 | 0 | – | 3 | 江東フレンドリー |
7 | – | 1 | FC北砂 | ||
2月11日 | 0 | – | 1 | FC城東 | |
0 | – | 1 | Jスターズ | ||
新林SC U-8 1Day match | 3月16日 | 2 | – | 0 | ライオンズ |
0 | – | 0 | 大道 | ||
0 | – | 2 | 辻堂 | ||
0 | – | 1 | スパイダーズ | ||
0 | – | 0 | 林間 | ||
新林SC U-7 ENJOY CUP 🎖️2位 | 3月17日 | 3 | – | 2 | ライオンズ |
2 | – | 1 | 林間 | ||
0 | – | 0 | 東海ブレッズ | ||
2 | – | 1 | 小坂 | ||
2 | – | 1 | 辻堂 | ||
フェザーカップ (東海ブレッズFC1年生) | 3月23日 | 2 | – | 1 | AZ |
0 | – | 1 | リベルボーラ | ||
2 | – | 0 | アルファ | ||
0 | – | 0 | クリエイト | ||
PK 1-3 |
大会名 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | ||
市選手権 🎖️準優勝 | 5月21日 | 0 | – | 0 | 鵠沼 |
5月27日 | 2 | – | 0 | 大庭 | |
3 | – | 0 | なでしこ | ||
7月15日 | 0 | – | 1 | 辻堂 | |
神奈川スポーツ フェスティバル Bブロック🎖️2位 | 7月22日 | 2 | – | 1 | FC50.4 |
2 | – | 0 | 厚木ガールズ | ||
7月23日 | 1 | – | 8 | 等々力マーメイド | |
4 | – | 1 | 鷺沼スワンズ | ||
JC杯 🎖️優勝 | 7月29日 | 5 | – | 0 | 鵠沼 |
7月30日 | 1 | – | 1 | 辻堂 | |
PK5-4 | |||||
オープン フィールドカップ 🎖️2位 | 9月16日 | 2 | – | 0 | 横須賀シーガルズAMY |
5 | – | 0 | あざみ野すすき野 | ||
3 | – | 5 | 横須賀シーガルズBES | ||
u10低学年大会 🎖️優勝 | 11月9日 | 7 | – | 1 | 大庭 |
8 | – | 0 | 辻堂 | ||
2 | – | 0 | 鵠沼 | ||
2 | – | 1 | なでしこ | ||
県少女U10大会 🎖️ブロック優勝 | 12月2日 | 6 | – | 2 | 幸チェリーズ |
8 | – | 1 | 金沢ガールズ | ||
12月3日 | 8 | – | 2 | SHガールズ | |
13 | – | 0 | 横浜東サッカークラブ | ||
新林招待 🎖️3位 | 12月9日 | 5 | – | 0 | あざみ野キティーズ |
0 | – | 1 | TSフィーメル | ||
ビーチサッカーu10 🎖️2位 | 12月10日 | 5 | – | 0 | 鵠沼 |
6 | – | 1 | 辻堂 | ||
3 | – | 0 | 大庭 | ||
1 | – | 3 | なでしこ | ||
u12 🎖️優勝 | 12月10日 | 4 | – | 2 | 辻堂 |
4 | – | 1 | 鵠沼 | ||
7 | – | 2 | なでしこ | ||
TSフィーメル招待 🎖️2位 | 12月17日 | 0 | – | 0 | 辻堂 |
2 | – | 0 | 原なでしこ | ||
1 | – | 0 | パッセロ | ||
0 | – | 1 | 辻堂 | ||
藤沢市リーグ | 12月23日 | 0 | – | 2 | 辻堂 |
1月13日 | 2 | – | 0 | 大庭 | |
葉山招待 🎖️優勝 | 1月28日 | 4 | – | 0 | 50.4vanessa |
3 | – | 0 | 葉山 | ||
0 | – | 1 | 50.4vanessa | ||
4 | – | 0 | 葉山 | ||
藤沢市民総合体育大会 🎖️2位 | 2月18日 | 1 | – | 0 | 鵠沼 |
0 | – | 3 | 辻堂 | ||
藤沢市リーグ | 3月3日 | 5 | – | 0 | 辻堂B |
藤沢市フットサル大会U10 🎖️優勝 | 3月9日 | 8 | – | 2 | 辻堂 |
2 | – | 0 | 大庭 | ||
2 | – | 0 | なでしこ | ||
2 | – | 0 | 鵠沼 | ||
U12 🎖️優勝 | 3月9日 | 7 | – | 0 | 辻堂B |
4 | – | 0 | 大庭 | ||
2 | – | 1 | 鵠沼 | ||
5 | – | 0 | 辻堂A | ||
3 | – | 0 | なでしこ | ||
あざみ野招待 🎖️準優勝 | 3月17日 | 3 | – | 0 | 横須賀シーガルズ |
6 | – | 0 | あざみ野キティーズ | ||
1 | – | 2 | 原FCなでしこ | ||
駒林SCローザ杯 | 3月31日 | 1 | – | 3 | FCカルパ |
0 | – | 4 | 幸チェリーズ | ||
6 | – | 1 | 原FCなでしこ |