2024年度 対外試合の結果
- A
- C
- E
- G
- I
- L
| 大会名 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 藤沢市 サッカー選手権 | 4月13日 | 4 – 0 | FC高谷04 | |
| 4月20日 | 1 – 1 PK:2-0 | スカイブルーSSS | ||
| 1 – 6 | 藤沢FC(A) | |||
| U12リーグ:前期 🥈2位 | 4月14日 | 2 – 1 | 駒寄滝の沢SC | |
| 4 – 0 | 粟船FC | |||
| 4月28日 | 2 – 0 | FC津久井ペガサス | ||
| 2 – 3 | 八松SC | |||
| 5月19日 | 1 – 0 | FC50.4 | ||
| 1 – 0 | 寒川旭SC | |||
| 5月26日 | 0 – 5 | おなりSSS | ||
| 6月2日 | 2 – 1 | たかとりキッカーズ | ||
| 藤沢市 サッカーリーグ:前期 | 6月1日 | 0 – 0 | 鵠南FC | |
| 6月8日 | 1 – 2 | FC湘南辻堂 | ||
| 1 – 3 | OZ湘南FC | |||
| 6月15日 | 4 – 3 | 大庭レグルス(B) | ||
| 6月22日 | 0 – 4 | 八松SC | ||
| U12リーグ:後期 | 8月10日 | 2 – 1 | 葉山JGK | |
| 0 – 7 | FC明浜 | |||
| 9月8日 | 0 – 1 | 西鎌倉SC | ||
| 0 – 1 | 村岡キッカーズ | |||
| 9月15日 | 0 – 0 | FC小坂 | ||
| 1 – 4 | FC東海岸 | |||
| 9月22日 | 1 – 1 | 腰越FC | ||
| 0 – 2 | 寒川旭SC | |||
| 10月13日 | 1 – 3 | 鎌倉深沢SC | ||
| 中伊豆ワイナリーCUP | 8月16日 | 0 – 0 | FC深川レインボーズ(A) | 予選リーグ Bブロック:3位 |
| 0 – 1 | 行田西FC(A) | |||
| 8月17日 | 4 – 0 | 鶴が台スパイダーズSC | 3位リーグ | |
| 15 – 0 | 船越FC | |||
| 8月18日 | 0 – 1 | FC深川レインボーズ(A) | 3位リーグ決定戦 | |
| FC六会湘南台招待杯 🥉3位 | 9月16日 | 0 – 1 | 大道SC | |
| 2 – 0 | 山崎SC | |||
| 0 – 0 PK:3-1 | 西鎌倉SC | |||
| あすなろ杯 🥉3位 | 10月13日 | 2 – 1 | FC明浜 | |
| 3 – 0 | 腰越FC | |||
| 0 – 2 | FC小坂 | |||
| 藤沢市 サッカーリーグ:後期 🥇優勝 🏆(5位パート) | 11月9日 | 8 – 0 | FC高谷04 | |
| 2 – 0 | FC天神湘南 | |||
| 11月16日 | 4 – 3 | 鵠沼SC(A) | ||
| 11月23日 | 2 – 1 | FCゴールデン | ||
| 11月30日 | 3 – 0 | 富士見台SC | ||
| 新林杯サッカー大会 🥈2位 | 12月1日 | 2 – 0 | 大清水なでしこSC | |
| 1 – 0 | FC高谷04 | |||
| 1 – 0 | スカイブルーSSS | |||
| 0 – 0 PK:2-3 | 湘南レオーネ | |||
| ご近所CUP 🥈2位 | 12月28日 | 1 – 2 | 大道SC | |
| 6 – 0 | 大庭レグルス | |||
| 5 – 0 | 大清水なでしこSC | |||
| 4 – 0 | FC高谷04 | |||
| 神奈川県 少年少女サッカー選手権 | 1月12日 | 2 – 0 | FCコラソン | |
| 1 – 5 | FCカルパ | |||
| 藤沢市 市民サッカー大会 | 1月18日 | 0 – 4 | FCメテオーロ湘南 | |
| レオーネカップ | 2月2日 | 0 – 0 | 山崎SC | 予選リーグ:3位 |
| 0 – 0 | 湘南レオーネ(RED) | |||
| 0 – 0 | OZ湘南FC | |||
| 0 – 0 PK:4-3 | ハリマオSC | 順位決定 トーナメント | ||
| 1 – 2 | OZ湘南FC | |||
| 0 – 0 PK:0-1 | 湘南レオーネ(RED) | 3位決定戦 | ||
| 石川招待 🎖️チャレンジTM優勝 | 2月8日 | 0 – 1 | FC湘南辻堂 | 予選リーグ:3位 |
| 1 – 4 | 足柄FC | |||
| 5 – 0 | 相武台FC | |||
| 2月9日 | 0 – 0 PK:6-5 | 大磯SSS | ||
| 1 – 1 PK:3-2 | 石川SC | 準決勝戦 | ||
| 3 – 0 | 明治フリーバーズ | 決勝戦 | ||
| 王禅寺カップ | 2月15日 | 0 – 1 | FC王禅寺(W) | 予選リーグ:3位 |
| 1 – 2 | FC中原 | |||
| 5 – 0 | 真福寺FC | |||
| 3 – 0 | 向ヶ丘サントス | 順位決定 トーナメント | ||
| 5 – 0 | FC王禅寺(R) | |||
| 大清水なでしこ杯 🥉3位 | 2月22日 | 1 – 1 | OZ湘南FC | 予選リーグ:2位 |
| 1 – 0 | 上矢部FC | |||
| 6 – 0 | FC松林ジョーズ | 順位決定 トーナメント | ||
| 0 – 1 | 大清水なでしこSC | |||
| 10 – 0 | FC高谷04 | |||
| 富士住建CUP 御殿場ジュニア サッカー大会 | 3月1日 | 10 – 0 | 勝田SC | 予選リーグ:1位 |
| 5 – 0 | 静岡まちかどFC | |||
| 3月2日 | 0 – 1 | ALA裾野 | ||
| 0 – 1 | OXALA TOKYO | |||
| 寒川旭SC フレンドリーカップ | 3月15日 | 0 – 0 | 寒川旭SC(U12) | |
| 0 – 1 | 寒川旭SC(U11) | |||
| 0 – 1 | フットワーククラブ | |||
| 1 – 0 | 大道SC |
トレーニングマッチ(TRM)
| 主催 | 日付 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 鵠沼SC | 4月21日 | 2-0, 5-1 4-0 | 鵠沼SC | 20H 15H |
| 新林SC | 4月27日 | 2-1, 3-0 1-0 | FCサンダース | 20H 15H |
| FC津久井ペガサス | 4月28日 | 1-0 | FC津久井ペガサス | |
| 湘南ルベント | 5月5日 | 0-0, 0-1, 0-1 | 湘南ルベント | 15F |
| 0-1, 1-0, 0-1 | FC小坂 | |||
| 鵠沼SC | 5月6日 | 1-1, 0-0 1-1, 2-4 | 鵠沼SC | 20F |
| FC湘南辻堂 | 6月1日 | 0-0 | OZ湘南FC | |
| 0-1 | FC湘南辻堂 | |||
| 寒川旭SC | 6月2日 | 1-0 | 寒川旭SC | |
| FC湘南辻堂 | 6月22日 | 0-0 | 鵠南FC | 15F |
| 鵠南FC | 7月14日 | 1-5 2-1, 0-2 0-1, 0-1 | 鵠南FC | 15F 10F 10F |
| 鵠沼SC | 7月15日 | 1-0, 1-0, 0-0 3-0, 0-2, 0-1 | 鵠沼SC | 15F |
| 新林SC | 7月27日 | 0-0, 2-1, 0-1 | 腰越FC | 15F |
| 0-0, 2-0 | 明治フリーバーズ | |||
| 本町SC | 7月28日 | 0-0 2-0 | 本町SC | 20F 15F |
| 1-0 0-1 | 大道SC | 20F 15F | ||
| 湘南ルベント | 8月24日 | 2-1, 2-1, 2-1 | 湘南ルベント | 15H |
| 鵠沼SC | 8月25日 | 1-0, 1-0, 1-0 1-2, 0-0 | 鵠沼SC | 15F |
| 寒川旭SC | 9月8日 | 0-1 | 村岡キッカーズ | 15F |
| 西鎌倉SC | 9月22日 | 1-2 | 寒川旭SC | 15F |
| 鵠沼SC | 11月4日 | 0-1, 1-1, 0-4, 1-0 0-0, 0-0 | 鵠沼SC | 20F 15F |
| FC高谷04 | 11月23日 | 4-0 | FC高谷04 | 20F |
| 3-0 | FC天神湘南 | |||
| 新林SC | 12月14日 | 1-1, 2-0, 2-0 0-0, 3-0 | 粟船FC | 15F |
| 本町SC | 1月5日 | 0-0, 3-1 | 本町SC | |
| 鵠沼中学校 | 2月16日 | 0-1, 1-3, 0-1 | 鵠沼中学校 | 15F |
| 村岡中学校 | 2月23日 | 0-0, 0-1 | 大道小+村岡小 | 新林小+高谷小 混合チーム |
| 0-4 | 村岡中学校 |
| 大会名 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| エスペランサ・デ・ファンタジスタ 少年サッカー大会(5人制) 🥈2位 | 5月4日 | 5 – 2 | レガーレSC | |
| 9 – 2 | ARGENTINA FC | |||
| 1 – 1 | 下河原NSC | |||
| 藤沢市 サッカーリーグ:前期 🥉3位 | 6月1日 | 4 – 0 | 中里御所見FC | |
| 6月8日 | 1 – 0 | 八松SC | ||
| 6月15日 | 1 – 2 | FC六会湘南台(D) | ||
| 1 – 12 | 藤沢FC | |||
| 鵠沼SC招待杯 🥇優勝 🏆 | 7月27日 | 0 – 0 | 鵠沼SC | 予選リーグ Aブロック:1位 |
| 3 – 1 | スカイブルーSSS | |||
| 3 – 2 | 寒川旭SC | 優勝決定戦 | ||
| 中伊豆ワイナリーCUP | 8月16日 | 7 – 0 | 行田西FC(B) | 予選リーグ Dブロック:1位 |
| 2 – 2 | 南山イレブンFC(B) | |||
| 8月17日 | 0 – 4 | FERZA f.a(B) | 1位トーナメント | |
| 3 – 3 PK:7-8 | FC深川レインボーズ(B) | 順位決定 トーナメント | ||
| 8月18日 | 2 – 1 | 行田西FC(A) | ||
| 藤沢市 サッカーリーグ:後期 | 9月28日 | 0 – 0 | FC湘南辻堂 | |
| 0 – 1 | 鵠洋アーセナル(C) | |||
| 10月12日 | 0 – 0 | 村岡キッカーズ | ||
| 11月30日 | 0 – 2 | OZ湘南FC | ||
| 藤沢市 市民サッカー大会 | 1月18日 | 0 – 2 | 湘南レオーネ | |
| 藤沢市 新人戦交流サッカー大会 🥈2位 | 2月22日 | 1 – 0 | 鵠南FC | |
| 0 – 3 | 寒川SC | |||
| 1 – 0 | 明治フリーバーズ | |||
| 2 – 1 | FCグランツ梅田 | |||
| 246スプリングカップ | 3月2日 | 0 – 0 | 川崎ウィングスFC | 予選リーグ :3位 |
| 1 – 2 | 南が丘少年少女SC | |||
| 3月8日 | 0 – 1 | 鵠沼SC |
トレーニングマッチ(TRM)
| 主催 | 日付 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 新林SC | 4月27日 | 0-4, 0-4 0-0 | FCサンダース | 20H 15H |
| 粟船FC | 5月19日 | 2-3 2-0 0-0, 0-0 | 粟船FC | 20H 20F 15F |
| 中里御所見FC | 6月1日 | 1-0 | 中里御所見FC | 15F |
| 3-1 | 八松SC | |||
| KRL CAVALO FC | 6月9日 | 0-1, 0-1, 0-1 0-6, 1-2 2-4, 0-2 | KRL CAVALO FC | 10F 5人制(フットサル) |
| 八松SC | 6月29日 | 0-0, 0-2 0-0 | 花水FC | 15F 10F |
| 3-0, 3-0 0-0 | 八松SC | 15F 10F | ||
| 新林SC | 7月7日 | 0-1, 1-0 0-2, 3-0 | 鵠沼SC | 20F 15F |
| 大庭レグルス | 7月20日 | 2-1 2-1 1-1 | 大庭レグルス | 20H 15H 20F |
| 村岡キッカーズ | 9月14日 | 1-1, 0-1 3-0 | 村岡キッカーズ | 20H 15H |
| 鵠沼SC | 9月29日 | 0-0 | 鵠沼SC(W) | 20F |
| 1-2 | 鵠沼SC(R) | |||
| 1-1 | 西鎌倉SC | |||
| 1-2 | 鵠沼SC(R) | 15F | ||
| FC湘南辻堂 | 10月12日 | 0-0, 1-0 | FC湘南辻堂 | 20F |
| 鵠沼SC | 12月8日 | 0-2 0-3 | 鵠沼SC | 20H 15H |
| 新林SC | 12月14日 | 0-1, 0-1, 0-0 1-1, 0-0 | 粟船FC | 15F |
| 駒寄滝の沢SC | 1月18日 | 0-3 | 駒寄滝の沢SC | 15F |
| 村岡キッカーズ | 1月25日 | 0-6, 1-2 | 村岡キッカーズ | 20H |
| 腰越FC | 2月11日 | 0-1, 1-1, 2-0 | 腰越FC | 15F |
| 0-2, 0-3, 3-0 | ESFORCO FC | |||
| 桜ヶ丘SC | 3月30日 | 1-1 | FCカバーロ(B) | 12H |
| 2-6 | FCカバーロ(A) | |||
| 5-0 | 桜ヶ丘SC |
| 大会名 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 藤沢市 サッカー選手権 | 4月13日 | 0 – 3 | FCゴールデン | |
| 藤沢市 サッカーリーグ:前期 🥈2位 | 6月1日 | 6 – 0 | 明治フリーバーズ | |
| 7 – 0 | SSTP湘南 | |||
| 6月8日 | 0 – 1 | 本町SC | ||
| 6月15日 | 4 – 1 | FC六会湘南台 | ||
| P.S.T.C LONDRINA CUP 🥈2位 | 7月15日 | 2 – 0 | ハリマオSC | 予選リーグ Bブロック:1位 |
| 6 – 0 | 太尾FC | |||
| 0 – 0 PK:3-1 | P.S.T.C LONDRINA SF | 準決勝戦 | ||
| 0 – 7 | FCトリアネーロ | 決勝戦 | ||
| Grant ストロングボーイズCUP | 7月28日 | 1 – 0 | PELADA FC | 予選リーグ |
| 0 – 6 | Grant FC | |||
| 0 – 15 | エクセレントフィートFC | 順位トーナメント | ||
| 9 – 0 | FCベガ | |||
| 西鎌倉 サマーフェスティバル 🥇優勝 🏆 | 8月10日 | 8 – 1 | 腰越FC | |
| 5 – 0 | 粟船FC | |||
| 4 – 0 | 西鎌倉SC | |||
| YS.GEM CUP | 9月23日 | 2 – 2 | ELANユナイテッド | |
| 2 – 0 | 林間SC | |||
| 2 – 1 | YE.GEM FC | |||
| 0 – 3 | パラヴェンセルSC | |||
| 2 – 2 | FC六会湘南台 | |||
| 2 – 1 | 成瀬SC | |||
| 1 – 0 | ELANユナイテッド | |||
| 0 – 4 | TDFC | |||
| 藤沢市 サッカーリーグ:後期 🥇優勝 🏆(2位パート) | 9月28日 | 5 – 0 | スカイブルーSSS | |
| 8 – 0 | 鵠沼SC | |||
| 11月23日 | 2 – 2 | 羽鳥SC | ||
| 12月7日 | 2 – 1 | 藤沢FC | ||
| 12月14日 | 3 – 0 | 鵠洋アーセナル | ||
| 湘南チャレンジ杯 | 11月3日 | 0 – 0 | YS.GEM FC | 予選リーグ |
| 1 – 1 | 三田SC | |||
| 0 – 2 | 東住吉SC(A) | |||
| 1 – 4 | エスパルス三島 | |||
| 3 – 2 | FCレガーレ | 順位トーナメント | ||
| 藤沢招待サッカー大会 | 11月9日 | 1 – 2 | ALL Z | 予選リーグ |
| 2 – 0 | 鶴牧SC | |||
| 0 – 2 | 本町SC | 順位決定戦 | ||
| 11月16日 | 0 – 6 | 葉山JGK | 1位トーナメント | |
| 西本郷FC 少年サッカー大会 🥇優勝 🏆 | 11月10日 | 3 – 0 | ジュニアイレブンSC | |
| 3 – 0 | 腰越FC | |||
| 2 – 0 | 粟船FC | |||
| 新林杯サッカー大会 🥈2位 | 12月8日 | 5 – 0 | 秋葉台SC | 予選リーグ |
| 1 – 0 | FCレガーレ | |||
| 2 – 0 | 石川SC | 順位トーナメント | ||
| 0 – 1 | FCレガーレ | |||
| 神奈川県 少年少女サッカー選手権 🥇ブロック1位 | 1月12日 | 5 – 0 | 津久井FC | |
| 2 – 0 | 大門FC | |||
| 1月19日 | 2 – 0 | 関谷SC | ||
| 3 – 2 | 城郷SC | |||
| 藤沢市 市民サッカー大会 🥈2位 | 1月18日 | 11 – 0 | FC天神湘南 | |
| 12 – 0 | FC高谷04 | |||
| 1月25日 | 5 – 0 | 富士見台SC | ||
| 2月1日 | 2 – 0 | FCゴールデン | ||
| 1 – 3 | 藤沢FC | |||
| 神奈川県 少年少女サッカー選手権 中央大会 | 2月2日 | 0 – 4 | FC PORTA | |
| 秋葉台フレンドリーカップ 🥇優勝 🏆 | 2月22日 | 2 – 0 | FC松林ジョーズ | 予選リーグ:1位 |
| 0 – 0 | 矢作SC | |||
| 3 – 0 | 星月SC | 順位決定戦 | ||
| 腰越杯 🥈2位 | 3月15日 | 1 – 1 | FC松林ジョーズ | |
| 0 – 1 | 湘南レオーネ | |||
| 2 – 0 | 腰越FC | |||
| 1 – 0 | 葉山JGK | |||
| 高谷招待杯 🥈2位 | 3月22日 | 1 – 2 | 大清水なでしこSC | |
| 1 – 1 | 大道SC | |||
| 6 – 0 | FC高谷04 |
トレーニングマッチ(TRM)
| 主催 | 日付 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ELANユナイテッド戸塚 | 4月7日 | 5-1, 4-0, 7-1 3-4, 4-0 1-2, 4-0 | ELANユナイテッド戸塚 | 15F |
| 新林SC | 4月13日 | 0-0, 0-0, 0-0 | 鵠南FC | 10F |
| FC六会湘南台 | 4月14日 | 1-0, 1-3, 0-1 | FC六会湘南台 | 20F |
| 2-3, 4-0 | 富士見台SC | |||
| 林間SC | 4月21日 | 3-0, 1-1 1-0 | 林間SC | 15H 15F |
| YS.GEM FC | 4月27日 | 2-1, 2-1, 0-1 | YS.GEM FC | 15F |
| 1-1, 0-1, 2-0 | KRL CAVALO FC | |||
| 富士見台SC | 4月29日 | 3-0, 0-0 3-0, 1-0 | 富士見台SC | 15F |
| ARGENTINA FC | 5月4日 | 5-2, 6-0, 3-3 | ARGENTINA FC | 15H |
| 本町SC | 5月5日 | 2-0, 0-0, 4-2 | 本町SC | 20H |
| CIELO FC | 5月6日 | 3-0, 0-2, 2-2 0-1, 3-3, 0-3 | CIELO FC | 15F |
| 落合SC | 5月12日 | 0-1, 3-0, 1-0 4-0, 3-0 4-0, 4-1 | 落合SC | 15F |
| 大道SC | 5月18日 | 4-1, 3-1, 4-1 | 大道SC | 15H |
| 粟船FC | 5月19日 | 7-1 3-0 5-1, 2-0 | 粟船FC | 20H 20F 15F |
| FCコラソン | 5月26日 | 5-0, 4-0, 6-3 | FCコラソン | 15H |
| 新林SC | 6月8日 | 2-0 | SSTP湘南 | 15F |
| 0-0, 2-0 | 本町SC | |||
| 新林SC | 6月16日 | 3-1 1-1 2-0 | FCメテオーロ湘南 | 15H 15F 12F |
| 2-4 0-1 2-0 | 二ツ橋SC | 15H 15F 12F | ||
| 新林SC | 6月22日 | 2-5 3-0, 1-0 | 本町SC | 15H 15F |
| 5-0 2-0, 3-1 | FCゴールデン | 15H 15F | ||
| FC希望ヶ丘ライオンズ | 7月7日 | 2-0, 1-0 | 中沢SS | 15F |
| 2-0, 0-1 | FC希望ヶ丘ライオンズ | |||
| 4-0 | 三保小SC | |||
| FC六会湘南台 | 7月13日 | 2-0 0-2, 1-0 | FC六会湘南台 | 20F 15F |
| 2-2 2-1, 0-4 | FC中原 | 20F 15F | ||
| 鵠南FC | 7月14日 | 2-1, 1-0, 3-0 2-0 | 鵠南FC | 20F 15F |
| 村岡キッカーズ | 7月27日 | 2-2, 4-2, 2-2 | 村岡キッカーズ | 20H |
| 新林SC | 9月16日 | 2-2, 5-1 | YS.GEM FC | 20H |
| 藤沢FC | 9月23日 | 3-0 | 羽鳥SC | 20F |
| 1-1 | スカイブルーSSS | 15F | ||
| 海老名クレッセル | 10月13日 | 5-0, 5-0, 1-2 4-0, 2-2, 5-0 5-1, 1-4, 3-1 | 海老名クレッセル | 10F 5人制 |
| FC六会湘南台 | 11月16日 | 1-1 | FC六会湘南台 | |
| 藤沢FC | 12月7日 | 1-0 | 羽鳥SC | 15F |
| 1-2 | 鵠沼SC | |||
| 秦野東FC | 12月21日 | 4-0, 4-1 | 柏ヶ谷FC | |
| 2-0, 3-1 | 秦野東FC | |||
| 鵠洋アーセナル | 12月22日 | 0-0, 1-0, 3-2 | 鵠洋アーセナル | |
| 0-1, 1-0, 1-0 | 鶴が台スパイダーズSC | |||
| 新林SC | 12月28日 | 4-0, 3-3 0-0 | FC相模野 | 20H 15F |
| FC六会湘南台 | 1月5日 | 2-5 | FC明浜 | 20H |
| 2-0 1-3 | FC六会湘南台 | 20H 20F | ||
| 新林SC | 1月26日 | 4-1 1-1, 0-0 | 大道SC | 20H 15F |
| FC小田原 | 2月23日 | 2-1, 1-3, 2-1 | FC小田原 | 15H |
| 大会名 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 藤沢市 サッカーリーグ:前期 | 6月1日 | 1 – 0 | 大庭レグルス(H) | |
| 1 – 4 | 八松SC | |||
| 6月8日 | 3 – 1 | 大清水なでしこSC | ||
| 2 – 0 | スカイブルーSSS | |||
| 6月15日 | 0 – 0 | 大道SC | ||
| 0 – 2 | 鵠洋アーセナル(G) | |||
| 6月22日 | 0 – 1 | OZ湘南FC | ||
| 1 – 1 | FC六会湘南台 | |||
| 6月29日 | 0 – 0 | 羽鳥SC | ||
| 鵠沼SC招待杯 🥈2位 | 6月2日 | 2 – 0 | 鵠沼SC | 予選リーグ Aブロック:1位 |
| 3 – 1 | 村岡キッカーズ | |||
| 1 – 1 PK:1-2 | 鵠洋アーセナル | 優勝決定戦 | ||
| 馬堀シーサイドカップ おいしい広場大会 🥇優勝 🏆 | 6月9日 | 1 – 0 | FC高坂 | 予選リーグ Aブロック:1位 |
| 0 – 0 PK:3-2 | 馬堀FCルンデ | |||
| 1 – 0 | 久里浜FC | 優勝決定戦 | ||
| 新林SC U9チャレンジカップ | 7月15日 | 1 – 0 | 腰越SC | |
| 3 – 0 | 鵠南FC | |||
| 0 – 2 | 馬堀FCルンデ | |||
| 0 – 2 | 洋光台SC | |||
| 0 – 3 | 大清水なでしこSC | |||
| 藤沢市 サッカーリーグ:後期 | 10月12日 | 2 – 5 | FC湘南辻堂 | |
| 0 – 1 | 大庭レグルス(H) | |||
| 11月16日 | 4 – 1 | 鵠沼SC | ||
| 11月30日 | 3 – 2 | 鵠南FC | ||
| 2 – 0 | 羽鳥SC | |||
| 12月7日 | 3 – 1 | 大庭レグルス | ||
| 0 – 0 | 大道SC | |||
| OZ湘南FC 招待杯 | 10月14日 | 0 – 2 | FC六会湘南台 | 予選リーグ |
| 0 – 5 | OZ湘南FC(Blue) | |||
| 1 – 0 | 大道SC | |||
| 0 – 6 | FCゴールデン | |||
| 1 – 0 | OZ湘南FC(White) | |||
| 0 – 3 | FC六会湘南台 | 3–4位決定戦 | ||
| 鶴が台カップ | 12月1日 | 1 – 0 | 腰越FC | 予選リーグ |
| 0 – 1 | 鶴が台スパイダーズSC | |||
| 0 – 8 | 湘南ルベント | 決勝トーナメント | ||
| 0 – 1 | FC相模野 | 3位決定戦 | ||
| 希望ヶ丘招待杯 | 12月8日 | 0 – 2 | 南ヶ丘少年少女SC | |
| 0 – 5 | FCレガーレ | |||
| 0 – 2 | FC希望ヶ丘ライオンズ | |||
| 0 – 6 | 黒滝SC | |||
| 藤沢市 市民サッカー大会 | 1月18日 | 0 – 4 | 湘南レオーネ | |
| 洋光台SC 中村杯 🥈2位 | 1月19日 | 4 – 0 | 山王谷SC | 予選リーグ |
| 2 – 1 | 大崎SC | |||
| 1 – 2 | 日隈山FC | 優勝決定戦 | ||
| 新林SC 1 Day Match 🥈2位 | 2月23日 | 1 – 0 | 腰越FC | 予選リーグ |
| 1 – 0 | 鵠沼SC | |||
| 2 – 1 | 林間SC | |||
| 0 – 0 | FC相模野 | |||
| 1 – 0 | 大道SC | |||
| 0 – 1 | 腰越FC | 優勝決定戦 |
トレーニングマッチ(TRM)
| 主催 | 日付 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 町田JFC | 4月26日 | 1-1, 3-0 0-0, 1-2 | 町田JFC | 15H 15F |
| 新林SC | 5月25日 | 2-0, 6-3 0-1, 0-0 | 二ツ橋SC | 15H 15F |
| 羽鳥SC | 6月29日 | 0-0 | 大道SC | |
| 3-0 | 羽鳥SC | |||
| 新林SC | 6月30日 | 5-0 3-0 2-1 | 綾南オレンジサッカー団 | 15H 15F 10F |
| 0-1 0-2 0-0 | よりともSC | 15H 15F 10F | ||
| 新林SC | 7月28日 | 0-4 | FC湘南辻堂 | 15H |
| 1-2 | 大道SC | |||
| 0-6 | GEO-X | |||
| 村岡キッカーズ | 9月14日 | 0-1, 0-0, 0-2 | 村岡キッカーズ | 15H |
| 新林SC | 9月16日 | 2-1, 2-2 1-1 | 鵠南FC | 15H 15F |
| 大庭レグルス | 10月12日 | 2-5 | FC湘南辻堂 | 15H |
| 0-1 | 大庭レグルス | |||
| 羽鳥SC | 11月16日 | 3-0 | 羽鳥SC | 15F |
| 新林SC | 11月17日 | 1-0 0-0 | 大道SC | 15H 20F |
| 2-1 0-0 | 大清水なでしこSC | 15H 20F | ||
| 西鎌倉SC | 12月22日 | 0-1, 3-2 | 西鎌倉SC | 15H |
| 新林SC | 12月28日 | 0-1, 1-2 1-0 | 大庭レグルス | 15H 15F |
| 新林SC | 1月26日 | 2-1, 1-0 1-0 | 大道SC | 15H 15F |
| OZ湘南FC | 2月22日 | 0-3, 0-5, 0-6 | OZ湘南FC | 15H |
| 鵠南FC | 3月2日 | 1-0, 1-1, 1-0 0-1, 4-0 | 鵠南FC | 15F |
| 新林SC | 3月8日 | 0-4 0-1, 0-3 | FC湘南辻堂 | 15H |
| 0-2 1-0 | 葉山JGK | 15F |
| 大会名 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 藤沢市 サッカー選手権 | 4月13日 | 3 – 1 | FC湘南辻堂 | |
| 4月20日 | 0 – 5 | FC六会湘南台 | ||
| FC LEGARE CUP | 4月27日 | 0 – 1 | FCヴァンクーロ | 予選リーグ |
| 0 – 5 | FCレガーレ | |||
| 0 – 4 | あざみ野FC | |||
| 1 – 0 | 緑野FC | |||
| 3 – 0 | 野川キッカーズFC | |||
| 0 – 2 | FCヴァンクーロ | 3-4位決定戦 | ||
| YS.GEM Growupリーグ | 5月12日 | 2 – 0 | FCザウルス・アロ | |
| 1 – 1 | YS.GEM FC | |||
| 5月26日 | 0 – 1 | 海老名クレッセル | ||
| 3 – 1 | T.C FC | |||
| 6月9日 | 2 – 1 | クリエイトSC | ||
| 5 – 1 | FC今宿 | |||
| 6月30日 | 7 – 1 | FC小坂 | ||
| 9月15日 | 1 – 3 | FCザウルス・アロ | ||
| 1 – 0 | T.C FC | |||
| 0 – 4 | YS.GEM FC | |||
| 12月8日 | 0 – 0 | FC小坂 | ||
| 5 – 1 | FC今宿 | |||
| 3 – 2 | YS.GEM FC | |||
| 8 – 0 | クリエイトSC | |||
| 2 – 3 | FC今宿 | |||
| 4 – 1 | クリエイトSC | |||
| 藤沢市 サッカーリーグ:前期 | 6月1日 | 0 – 1 | 本町SC | |
| 0 – 0 | OZ湘南FC | |||
| 6月8日 | 4 – 0 | 鵠南FC | ||
| 1 – 4 | FC六会湘南台(J) | |||
| 6月15日 | 2 – 5 | 鵠洋アーセナル | ||
| 6月22日 | 0 – 0 | 鵠沼SC | ||
| 1 – 2 | FC湘南辻堂 | |||
| 6月29日 | 2 – 3 | FCゴールデン | ||
| 0 – 3 | 藤沢FC | |||
| 藤沢市 サッカーリーグ:後期 | 9月28日 | 3 – 3 | 鵠南FC | |
| 5 – 0 | 鵠洋アーセナル(J) | |||
| 11月9日 | 3 – 1 | OZ湘南FC | ||
| 1 – 2 | 大道SC | |||
| 11月16日 | 5 – 0 | スカイブルーSSS | ||
| 11月30日 | 6 – 1 | 八松SC | ||
| 12月7日 | 4 – 0 | 鵠沼SC | ||
| 0 – 1 | FC湘南辻堂 | |||
| 新林杯サッカー大会 | 11月23日 | 0 – 3 | YS.GEM FC | |
| 0 – 2 | スターキッカーズ | |||
| 0 – 3 | 鶴嶺FC | |||
| 0 – 2 | 腰越FC | |||
| コパ鶴嶺和田杯 | 11月24日 | 0 – 2 | FC東海岸 | 予選リーグ |
| 2 – 2 | 高尾SC | |||
| 0 – 2 | 大豆戸FC | 2位パート | ||
| 8 – 1 | 鶴嶺FC | |||
| 腰越杯 🥇優勝 🏆 | 12月21日 | 1 – 1 | ALL Z | |
| 3 – 0 | 山崎SC | |||
| 4 – 0 | 腰越FC | |||
| 4 – 0 | 湘南レオーネ | |||
| 1 – 0 | おなりレバーズ | |||
| 藤沢市 市民サッカー大会 | 1月18日 | 5 – 1 | 八松SC | |
| 8 – 0 | 湘南レオーネ | |||
